圆振动筛简介
圆振动筛,是一种做圆形运动、多层数、效率高的新型振动筛。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
产品展示
圆振动筛
圆振动筛半成品
圆振动筛内部结构
性能优势
1、易损件少,除筛网外几乎无易损件,作业中的故障率低,整机的使用寿命长。
2、构造简单、设计合理,操作简单,且筛面拆换省时、方便,有效减少停机时间。
3、电机配置合理,作业中设备筛分一吨物料所消耗的电能少、动力强,明显提高收益。
4、筛箱振动强烈,避免了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
振动筛作业现场视频
工作原理
圆振动筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形,圆振动筛采用惯性激振器产生振动,其振动源一般为电动机带动激振器。圆振动筛为单轴振动器,固定在筛箱上的主轴由电机带动告速旋转,安装在主轴上的偏心体随之转动,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。
内部结构
圆振动筛主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。是一种做圆形振动、多层数、振动筛。
免费报价
对于圆振动筛报价多少,这是客户比较关心、在意的,市场上圆振动筛的价格小到上千元,大到上万元,自己所需要的圆振动筛到底多少钱,这主要和所选生产厂家、设备的规格型号以及客户所选设备的时间有很大的关系,在淡季且选购厂家竞争较大地区的圆振动筛设备价格会比较的实惠。
红星大型矿山机器设备生产厂家,生产的圆振动筛质量更可靠、运行更平稳、用户综合体验好,并且厂家对于型号不同的圆振动筛定价实惠,在线咨询,厂家免费帮定制选购方案,并对你所需型号圆振动筛进行估价。
图一:红星振动筛生产车间图
图二:振动筛安装、调试现场,红星技术人员现场进行指导安装、调试
红星坚持生产过硬的质量,提供完善、周全的售后服务,让选择红星设备的用户在作业中花更少的钱,收获更大的经济和社会盈利,红星振动筛有多种规格型号,想对公司设备有更多了解的用户,欢迎到厂参观、考察,为节省您的时间,来厂前请提前告知。
技术参数
型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 处理能力(m³/h) | 振动功率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 筛面倾角(°) | 筛面规格 (mm) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同