在移动式破碎机系列中,履带式移动破碎机是个特别的存在,因为它行走用履带,能自动纠偏、能液压调节;抓地力强,能爬坡;能遥控操作、能自动生产,可以说是真正意义上实现随时移动的移动破碎机(轮胎移动破属于牵引式的半移动)。
履带移动式破碎机展示
同固定式破碎机市场情况相似,履带式移动鄂式破碎机也是该系列设备中应用比较多、范围比较广的一款设备配置。履带移动颚式破碎机搭载车载给料系统、颚式破碎机、动力系统(单电、单油、油电混合)、履带底盘、液压系统、智能控制柜等,技术上要比其他破碎机(包括轮胎移动破)更高,使用也更加便利。
履带式移动鄂式破碎机发货
履带移动鄂式破碎机处理花岗岩现场
履带移动鄂式破碎机处理花岗岩现场
履带式移动鄂式破碎机主要搭载CJ系列欧版颚破,很少搭配其他系列的鄂破,所以型号基本就在CJ96、CJ106、CJ120这几款颚破上,产能也主要参照这几款颚破产能范围。
红星机器颚式破碎机车间
不同的是,履带式移动破碎机有五种动力系统分类:全液压驱动、市电驱动、柴电驱动、直接驱动+液压驱动、直接驱动+电力驱动,不同的动力系统驱动,履带移动鄂破在配置上会有一些不一样的地方,所以这里我们将不同动力系统的履带移动颚破的型号参数都为您分享,您可根据您的实际情况来选择决定。
颚破履带移动破碎站
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
全液压履带颚式破碎站
机型参数 | WT96 | WT106 | WT120 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 | 700 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | 4300 | |
料仓容积m³ | 5 | 6.5 | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长mm | 950×3800 | 1060×4200 | 1160×4500 |
侧皮带机 | 宽×长mm | 500×4000 | 650×4000 | 650×4500 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | 2500 | |
破碎主机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | |
重量t | 9.8 | 14.5 | 26 | |
驱动方式 | 液压V带 | 液压V带 | 液压V带 | |
主皮带机 | 宽×长mm | 800×10500 | 1000×11000 | 1200×11500 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | 4000 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯163kW | 康明斯264kW | 康明斯264kW | |
运输外形尺寸 | 长度mm | 13500 | 15100 | 16000 |
宽度mm | 2800 | 2800 | 3100 | |
高度mm | 3500 | 3500 | 3800 | |
重量t | 32 | 42 | 60 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
双动力履带颚式破碎站
型号 | WT96-D | WT106-D | Wt120-DP |
整机重量 | 40t | 51t | 67t |
给料机:料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
出土皮带机:尺寸(宽×长) | 650×4000mm | 650×4000mm | 650×4000mm |
破碎机:型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
主皮带机:尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
除铁器型号(选配) | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机:功率 | 185kw | 220kw | 250kw |
整机:功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
随着科技的发展,目前市场上优秀的国产履带移动破生产厂家也有多家,其中红星机器作为一家与国际接轨的矿山机械设备生产厂家,是国内较早一批引进先进技术、有实力完整生产下来的履带移动破厂家,并在履带移动鄂破的基础上,先后研发制造推出了履带移动反击破、履带移动圆锥破、履带移动细碎机、履带移动制砂机等设备,完整了覆盖了履带系列各种主机搭配,满足不同用户的生产加工需要。
红星机器履带移动破碎机车间现货
您如果感兴趣投资履带移动破碎机,一定要来红星机器厂区考察,这是一家来了就能订,订了就能发货的行动派厂家,任何的语言承诺都稍显苍白,只有强悍的执行力才能凸显这个厂家是否是您的依靠,我们会让您拭目以待!
上一篇: 小型的混凝土块再生制砂机多大产量、多少价格?2022-04-21
下一篇: 全套灰岩料制砂设备,时产100-300吨,说说设备组成及价格约多少2022-04-24
想了解设备详细报价?免费获得方案配置?就近考察客户现场?等等,请留言~我们将快马加鞭地赶来。
我们在24小时内给您回复