节能环保型颚式破碎机简介
节能环保型颚式破碎机又称节能环保型颚破,是在传统的颚式破碎机的技术上的改进,增加了液压系统,提高了破碎机设备的稳定性和耐用性,可以有效的防止颚式破碎的颚板断裂。大大提高了破碎机的破碎效率。
1、技术成熟
节能环保型颚式破碎机采用了多功能机械、液压、电气保护系统等技术。采用了无磨擦破碎机理,破碎部件对石头的作用为纯挤压力,减少磨损,延长使用寿命,运行过程中没有粉尘及噪音,总运行成本超低。
2、操作安全
应用液压装置后的节能环保型颚式破碎机能够实现破碎过程的合理控制,生产过程中能够实现对破碎机的保护,保证了破碎机生产流程的连续稳定,操作安全可靠。
3、经久耐用
液压冲击锤及钎杆全部采用进口产品,其他部件及材料选用国内大品牌产品,确保材料的合理性及工艺的稳定性,关键部件均按严格的特殊工艺处理,确保经久耐用。
电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚 板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。
红星机器节能环保型颚式破碎机不仅在性能、质量及结构上具有显著的优势,而且我公司对节能环保型颚式破碎机价格定位超低,总性价比超高。总之,红星机器节能环保型颚式破碎机厂家实力雄厚、设备质量高、服务水平优,是一家值得消费者信赖与认可的厂家,欢迎感兴趣的消费者随时莅临选购。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同